经个人申请,学校综合评审,以下同学被中南财经政法大学“留学中南”来华留学新生奖学金录取。
序号 | 申请编号 | 护照姓名 Name | 录取意见 Enrollment Type |
1 | 20240300097 | SHATALOVA SOFIIA | B类 |
2 | 20231200096 | GORBAN STANISLAV | B类 |
3 | 20240100419 | KISELEVA ANASTASIIA | B类 |
4 | 20240500204 | UNG SOKPOUY | B类 |
5 | 20240400114 | NGUYEN PHUC ANH | B类 |
6 | 20240500030 | ABDUMUHTOROV ISLOMJON | B类 |
7 | 20240100389 | ROHAN | B类 |
8 | 20240500042 | NAYITURIKI SANDRINE | B类 |
9 | 20240200024 | HOGOZA RUMONGI COSTANTINE | B类 |
10 | 20240100342 | HAYFORD ASUMANG | B类 |
11 | 20240300113 | SABANA TOBILERI MELISA | B类 |
12 | 20240400159 | KAVASOGLU MUHSIN MANAS | B类 |
13 | 20240500245 | INTHAVONG SOUPHANITH | B类 |
14 | 20240500086 | KURBONOV TIMURBEK | B类 |
15 | 20240500145 | FANAFO ABDALLAH | B类 |
16 | 20240200020 | EFFAH KWAKU OBENG | B类 |
17 | 20240500349 | CELEM SAMIRA MOHAMMED ELSAYED MOHAMMED | B类 |
18 | 20240500285 | SCOLARO FEDERICO | B类 |
19 | 20240500351 | MWACHA DISMAS BERNARD | B类 |
20 | 20240400077 | BOAKYE-BOATENG GIFTY | B类 |
21 | 20240300068 | WALI MUHAMMAD | C类 |
22 | 20231200044 | DASHITSYRENOVA EMINA | C类 |
23 | 20240300073 | HONG CAM NGUYEN | C类 |
24 | 20240100017 | KSENIIA SHPINEVA | C类 |
25 | 20240300059 | BOROVKOVA ELENA | C类 |
26 | 20240200088 | KHORMUSHOV ZAKHAR | C类 |
27 | 20240100011 | SYSINA LILIIA | C类 |
28 | 20240500311 | KUSHAEV EMIL | C类 |
29 | 20240100386 | BATUROVA ALINA | C类 |
30 | 20240500282 | SIU NAY H' NHUNG | C类 |
31 | 20240500156 | PHANASY THIPPHAKESONE | C类 |
32 | 20240300223 | VU THI TRA MY | C类 |
33 | 20240500101 | VU NGOC MAI | C类 |
34 | 20240500160 | BATTULGA ANUJIN | C类 |
35 | 20240500071 | AMGALANBAYAR TEMUULEN | C类 |
36 | 20240400282 | NGUYEN LAN ANH | C类 |
37 | 20240400291 | CU JEFRY | C类 |
38 | 20240400262 | NGUYEN NGOC THIEN UYEN | C类 |
39 | 20240300103 | VIVIAN TIONG ZHI YAO | C类 |
40 | 20240400257 | NGUYEN NGOC HUYEN | C类 |
41 | 20240300219 | NGUYEN ANH DIEP | C类 |
42 | 20240400070 | BOLOR-ERDENE KHALIUNAA | C类 |
43 | 20240200208 | AL-MTLAQ HESHAM ABDALLAH NAHAR | C类 |
44 | 20240300146 | PAUL ARNAB | C类 |
45 | 20240500163 | ANDZHAEVA ALMAN | C类 |
46 | 20240500005 | KENNEDY BANATU NYELON | C类 |
47 | 20240200214 | KILDIUSHKINA ALINA | C类 |
48 | 20240300216 | HOANG MINH DUC | C类 |
49 | 20240500275 | NGUYEN CAT TUONG ANH | C类 |
50 | 20240400044 | ISSIFU JOB BAJILIGIMA | C类 |
51 | 20240400252 | ANDERSON MICHELLE | C类 |
52 | 20240100391 | RICKY | C类 |
53 | 20240500200 | KEODOUANGDY BOUNYANOUD | C类 |
54 | 20240100390 | NELSEN | C类 |
55 | 20240400331 | NIAZI AHMAD JAWID | C类 |
56 | 20240400201 | LIMU NABIRA JAHAN | C类 |
57 | 20240500072 | SANDE SARA JULIETA LUIS TOMAS | C类 |
58 | 20240300189 | OCHERETIANAIA KSENIIA | C类 |
59 | 20240300127 | SHARIF IBRAHIM NURA | C类 |
60 | 20240500260 | ANNABERDIYEVA AKPAMYK | C类 |
61 | 20240300046 | GRUSZCZYńSKI | C类 |
62 | 20240100400 | RAVSHANBEKOV SANZHARBEK | C类 |
63 | 20240400148 | NGUYEN PHUONG HA | C类 |
64 | 20240500087 | LU GIA XUAN | C类 |
65 | 20240200103 | AIN QURAT UL | C类 |
66 | 20240500135 | KELABLEGNON SAINT-CYR ELOHIM BOSSE | C类 |
67 | 20240500057 | TANVEER MAHRUKH | C类 |
68 | 20240500358 | RAVO MARIE FRANCIA | C类 |
69 | 20240300105 | KAYEMBE FORTUNE | C类 |
70 | 20240400172 | MIARINTSOA ANDRIAMANARIVO TATIANA | C类 |
若有异议,请向国际教育学院614办公室反映,电话:027-88387760,邮箱:admissions@zuel.edu.cn
国际教育学院
2024.06.28