产业经济学(国际学生 中文授课)硕士研究生培养方案
学院 | 工商管理学院 School of Business Administration | 培养类别 | R国际学生(硕,中文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级学科名称 | 应用经济学 | 一级学科代码 | 0202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用年级 | 从 2022级开始适用 | 修订时间 | 2022 年6 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覆盖专业 | 产业经济学(020205) Industrial Economics(020205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本学制 | 中文授课硕士研究生基本学制为3年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学分 | 总学分≥34学分,其中学位课学分≥34学分,非学位课自行选修。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培养目标 | 1、对中国的认识和理解 国际学生应当熟悉中国历史、地理、社会、经济等中国国情和文化基本知识,了解中国政治制度和外交政策,理解中国社会主流价值观和公共道德观念,形成良好的法治观念和道德意识。
2、跨文化和全球胜任力 国际学生应当具备包容、认知和适应文化多样性的意识、知识、态度和技能,能够在不同民族、社会和国家之间的相互尊重、理解和团结中发挥作用。 国际学生应当在本学科领域中具有较好的国际视野,能够在多个国家的实际环境中运用和发展本学科的知识、技能和方法,并具备参与国际事务和国际竞争的能力。
3、汉语水平 国际学生应当能够顺利使用中文完成本学科、专业的学习和研究任务,并具备使用中文从事本专业相关工作的能力;毕业时中文能力应当达到《国际汉语能力标准》五级水平。
4、本专业以马克思主义基本原理和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于培养经法管知识融通同时兼备创新性、有素养、有社会责任感的复合型人才。学生应通晓产业经济学理论体系和基本理论知识,能够围绕国家经济发展战略认识和理解产业政策及市场政策的制定和实施,系统掌握产业分析的基本方法。具备中宏观产业眼光和市场意识,同时紧跟技术发展潮流,具有微观管理技术方面的专业知识和独立工作能力。拥有广博的国际视野和创新能力,富于开拓精神。就业定位于在大型跨国企业集团、证券公司行业分析机构、科研院所以及政府部门等承担本专业相关领域研究、管理、规划和教学工作的产业分析人员、政府公务员和政策分析人员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研能力及创新培养等要求 | 1.学习和科研能力要求:掌握现代产业经济学基本理论和研究方法;具备对产业经济政策的分析能力和从事产业经济管理具体工作的能力;对产业经济问题的研究达到较高的学术水平,能够撰写调研报告,在学术期刊上独立或合作发表专业论文;较为熟练地掌握一门外国语,阅读本学科的外文资料,能够及时把握本学科发展的动态 2.实践与创新能力培养要求:通过参加社会调查、毕业实习等活动,具备在实践中发现问题、分析问题及解决问题的能力,在实践中培养创新思维
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培养方式 | 本专业研究生的培养实行导师负责制,并遵循以下原则: 1.在总体安排上,采取系统的理论学习与科学研究相结合,导师负责制与导师组(教研室)相结合的方式,建立和完善有利于发挥学术团队作用的培养机制。 2.在指导方式上,发挥导师的专长和指导研究生的主导作用,讲究因材施教,充分挖掘学生的个人才能和特长,突出对研究生创新能力和综合素质的培养。 3.在教学组织上,强调以自学为主。导师的作用在于启发、引导、解惑、把关,培养学生分析问题和解决问题的能力。课程教学讲求课堂讲授与案例分析、课堂讨论和学生阅读文献相结合,鼓励及组织学生参加社会实践,积极开展科学研究、参加学术等活动。 4.在思想教育上,要求国际学生严格遵守学校的各项规章制度,积极参加社会公益活动。导师和导师组成员要引导研究生遵守中国法律,尊重中国习俗,尊重中国的政治制度。每学期国际学生要进行道德品质和行为规范的鉴定。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业要求 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业要求与课程体系的支撑关系 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覆盖专业简介及研究方向 | 覆盖专业简介 | 研究方向名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产业经济学(020205)
|
研究在现实的竞争市场中企业之间的竞争方式及由此产生的社会及经济影响,同时该学科从产业角度研究国民经济产业结构的演化规律、产业结构与经济增长之间的关系、产业集群等,具有交叉性和实用性较强的学科特征。
| 01 工业经济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程设置 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程中文名称 | 总学 分 | 总学时 | 周学时 | 开课 学期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共必修课 | 11191001 | 汉语1 | 4 | 64 | 4 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11191002 | 汉语2 | 4 | 64 | 4 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11191003 | 中国概况 | 2 | 32 | 4 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课 | 21032008 | 中级微观经济学 | 3 | 48 | 4 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21032009 | 中级宏观经济学 | 3 | 48 | 4 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103118 | 博弈论与信息经济学 | 3 | 48 | 4 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业课 | 21103001 | 计量经济分析 | 4 | 64 | 4 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103006 | 产业组织理论(双语) | 3 | 48 | 4 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103169 | 企业理论(双语) | 2 | 32 | 4 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103002 | 反垄断与规制经济学 | 2 | 32 | 4 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31103217 | 创新经济学 | 2 | 32 | 4 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103004 | 产业经济学前沿问题(双语) | 3 | 48 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103220 | 产业经济分析与预测 | 2 | 32 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31103216 | 研究方法与论文设计 | 1 | 16 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学分总计 | ≥38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | 由各学院根据学科所需制定其他要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他培养环节及要求(选填) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他培养环节 | 内容或要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学术道德、学术伦理和学术规范 | ①坚持实事求是的科学精神和严谨的治学态度。用于论文发、学术会议报告、学位论文撰写的数据等应该是所做研 究工作的诚实反映,保证论文的正确性和严谨性 ②坚决抵制任何有意捏造数据、歪曲数据、误导性等学术不规范行为 ③树立法制观念,保护知识产权,尊重他人劳动和权益。不得剽窃、抄袭他人成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合素质与学术能力训练 | ①本学科专业学术活动要求本专业学生必须参加。参加各类学术讲座(包括学术讲座、学术报告、调查研究等)不低于20场;参加1项及以上科研项目 ②鼓励参与导师课题研究,鼓励发表论文及参加高水平学术会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开题报告 | 开题前应形成完整规范的开题报告,字数不少于8000字,报告内容按照研究生院提供的模板执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会实践 | 在第4学期结束后的暑假参与社会实践,其他时间可根据导师要求和个人情况自行安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言能力
| 根据教育部《来华留学生高等教育质量规范(试行)》(教外(2018)50号文),以中文为授课语言的专业,毕业时中文能力应当达到《国际汉语能力标准》五级水平。未通过汉语水平考试HSK五级者不能通过毕业资格审核。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位论文 | 学生修完规定的学分和课程,各门课程考试和考查成绩合格,可以进行学位论文的写作。学位论文工作安排在第二、三学年,其工作程序包括论文开题、实习、调查研究、撰写和答辩。硕士学位论文的写作等工作,要在导师及导师组的指导下,由研究生独立完成。论文的写作时间不得少于8个月。学位论文须有选题报告和选题论证,由导师组长负责统一进行,此项工作在第四学期6月下旬完成,提前1年毕业的学生在第三学期末完成。 提交参加学位申请的论文应在3万字以上。选题应符合本专业的研究方向,具有较强的理论意义和实践意义,在学术观点或研究方法上具有创新性;文献综述能够反映与选题高度相关的研究成果,资料翔实;论证过程中选用的方法得当,格式、语言和逻辑合乎学术规范,达到应有的学术水平。参加上半年硕士论文答辩者需在3月初提交定稿的论文,参加下半年硕士论文答辩者需在9月初提交定稿论文。论文的写作、评审和答辩等规范,按照《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和《中南财经政法大学硕士培养办法》及《中南财经政法大学研究生学位论文撰写规范的规定》执行。学位论文题目及摘要翻译成英文。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学科主要文献、目录及刊物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 著作或期刊名称 | 作者 | 出版社 | 出版时间 | 考核方式 | 备注(选读/必读) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 资本论(第3卷) | 马克思 | 人民出版社 | 2004/01 | 考查 | 必读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 习近平谈治国理政(第2卷) | 习近平 | 外文出版社 | 2017/11 | 考查 | 必读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 产业组织与政府管制 | 乔治·斯蒂格勒 | 上海三联书店、上海人民出版社版 | 1996/04 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 产业组织理论 | 让·梯若尔 | 中国人民大学出版社 | 1997/08 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育产业经济学 | 胡立君 | 陕西人民出版社 | 1999/07 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 企业战略联盟研究:一个新兴产业组织的典型分析 | 任剑新 | 中国财政经济出版社 | 2003/04 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 产业组织理论与应用 | 奥兹·夏伊 | 清华大学出版社 | 2005/05 | 考试 | 必读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 计量经济学基础(第4版,上下册) | 古扎拉蒂 | 中国人民大学出版社 | 2005/04 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 服务外包的经济学分析:产品内分工视角 | 卢锋 | 北京大学出版社 | 2007/12 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 社会资本与企业行为选择:一个理论框架及其在中国情境中的实证检验 | 石军伟 | 北京大学出版社 | 2008/01 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 反垄断与管制经济学(第4版) | 基普•维斯库斯等 | 中国人民大学出版社 | 2010/09 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 网络产业经济学 | 奥兹•夏伊 | 上海财经大学出版社 | 2010/01 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 契约经济学理论和应用 | 埃里克∙布鲁索,让∙米歇尔∙格拉尚著,王秋石等译 | 中国人民大学出版社 | 2011/01 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 大数据:互联网大规模数据挖掘与分布式处理 | Anand Rajaraman 著, 王斌译 | 人民邮电出版社 | 2012/09 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 竞争与反垄断中的数量技术 | 彼得·戴维斯 | 中国人民大学出版社 | 2013/10 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 高级计量经济学及Stata应用(第2版) | 陈强 | 高等教育出版社 | 2014/04 | 考试 | 必读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 企业理论 | 丹尼尔·史普博 | 格致出版社 | 2014/06 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 产业组织:现代理论与实践(第4版) | 林恩·佩波尔 | 中国人民大学出版社 | 2014/05 | 考试 | 必读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 政府采购与规制中的激励理论 | 让•拉丰,让•梯若尔 | 格致出版社 | 2014/05 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 案例研究方法的应用(第3版) | Robert K. Yin著, 周海涛等译 | 重庆大学出版社, | 2014/09 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 博弈论 | 朱·弗登伯格 | 中国人民大学出版社 | 2015/05 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 反垄断经济学——兼并、协约和策略行为 | 奥利弗•威廉姆森 | 商务印书馆 | 2015/03 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 横截面与面板数据的计量经济分析(第2版,上下册) | 杰弗里∙M∙伍德里奇 | 中国人民大学业出版社 | 2016/01 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金融发展与产业结构转型:理论及量化分析 | 易信 | 经济科学出版社 | 2017/10 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 创新经济学手册 | 布朗温·霍尔 | 上海交通大学出版社 | 2017/06 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 结构转型与产能过剩:理论、经验与政策 | 产业转型升级课题组 | 人民出版社 | 2017/01 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 创新、竞争与平台经济 | 让·梯若尔 | 法律出版社 | 2017/07 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 案例研究:设计与方法(第5版) | Robert K. Yin著, 周海涛等译 | 重庆大学出版社 | 2017/02 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 经济博弈论(第4版) | 谢识予 | 复旦大学出版社 | 2017/02 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 区域创新系统与中国产业结构转型升级 | 王丰阁 | 华中科技大学出版社 | 2018/10 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 产业组织导论(第2版) | 刘易斯∙卡布罗 | 上海财经大学出版社 | 2019/01 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 博弈论与信息经济学 | 张维迎 | 格致出版社 | 2019/04 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 创新驱动发展与产业结构升级 | 陶长琪 | 经济管理出版社 | 2019/05 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 产业经济学 | 石军伟,张静 | 武汉理工大学出版社 | 2019/08 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 机器学习及其应用 | 汪荣贵,杨娟,薛丽霞 | 机械工业出版社 | 2019/08 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 企业家的企业理论-研究企业的新视角 | 尼古莱∙J∙福斯,彼得∙G∙克莱因 | 中国社会科学出版社 | 2020/08 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 计量经济分析方法与建模(第4版) | 高铁梅 | 清华大学出版社, | 2020/09 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 计量经济分析(第5版,上下册) | 威廉•H•格林著,费剑平译 | 中国人民大学出版社 | 2021/03 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 中国工业经济 | // | 中国工业经济杂志社 | 2012年以来各期 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 管理世界 | // | 管理世界杂志社 | 2012年以来各期 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 中国社会科学 | // | 中国社会科学杂志社 | 2012年以来各期 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | American Economic Review | // | JSTOR | 2012年以来各期 | 考查 | 选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文献阅读考核方式:1.考核:将此文献作为课程考核或中期考核的考试范围; 2.考查:结合开题报告或学科综合考试进行; 3.报告:撰写读书报告; 4.其他:请注明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导师组意见 |
导师组组长: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院(中心)意见 |
负责人(盖章): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||