按照学校2018级本科生国际联合培养学位项目春季补录招生工作的统一部署,2019年3月由国际教育学院会同各项目举办学院对报名参加国际联合培养学位项目招生考试的学生进行了外语能力水平测试。经国际教育学院与各项目举办学院严格考核、认真遴选,并充分考虑学生个人意愿,最终各项目共拟录取48人,现将有关结果予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 原录取学院 | 新录取项目 |
1 | 201821110023 | 姜语涵 | 外国语学院 | 法学(国际班) |
2 | 201821040410 | 陈佳敏 | 法学院 | 法学(国际班) |
3 | 201821100137 | 刘璟宜 | 公共管理学院 | 法学(国际班) |
4 | 201821110024 | 盛梦源 | 外国语学院 | 法学(国际班) |
5 | 201821100184 | 彭可艺 | 公共管理学院 | 法学(国际班) |
6 | 201821030189 | 林雨欣 | 金融学院 | 法学(国际班) |
7 | 201821110144 | 陶谢璐 | 外国语学院 | 法学(国际班) |
8 | 201821060102 | 卢晓琳 | 工商管理学院 | 法学(国际班) |
9 | 201821040655 | 彭思仪 | 法学院 | 法学(国际班) |
10 | 201821110089 | 郝芊依 | 外国语学院 | 工商(国际班) |
11 | 201821060420 | 彭雨轩 | 工商管理学院 | 工商(国际班) |
12 | 201821060079 | 邱添 | 工商管理学院 | 工商(国际班) |
13 | 201821060384 | 宋文俊 | 工商管理学院 | 工商(国际班) |
14 | 201821060254 | 唐晓语 | 工商管理学院 | 工商(国际班) |
15 | 201821110058 | 姜海阳 | 外国语学院 | 工商(国际班) |
16 | 201821030190 | 李昭淇 | 金融学院 | 经济学(中加班) |
17 | 201821060109 | 徐可欣 | 工商管理学院 | 经济学(中加班) |
18 | 201821060477 | 包锐思 | 工商管理学院 | 财政学(中英班) |
19 | 201821020170 | 操语琪 | 经济学院 | 财政学(中英班) |
20 | 201821060019 | 黄恩璇 | 工商管理学院 | 财政学(中英班) |
21 | 201821030271 | 雷滨瑞 | 金融学院 | 财政学(中英班) |
22 | 201821070073 | 刘寅希 | 财政税务学院 | 财政学(中英班) |
23 | 201821060116 | 刘雨馨 | 工商管理学院 | 财政学(中英班) |
24 | 201821110307 | 刘子瑜 | 外国语学院 | 财政学(中英班) |
25 | 201821110146 | 王丹蕾 | 外国语学院 | 财政学(中英班) |
26 | 201821110195 | 王一飞 | 外国语学院 | 财政学(中英班) |
27 | 201821060154 | 吴倩倩 | 工商管理学院 | 财政学(中英班) |
28 | 201821110261 | 严梦扬 | 外国语学院 | 财政学(中英班) |
29 | 201821030380 | 殷俊伦 | 金融学院 | 财政学(中英班) |
30 | 201821060466 | 张冰玉 | 工商管理学院 | 财政学(中英班) |
31 | 201821110288 | 赵嘉怡 | 外国语学院 | 财政学(中英班) |
32 | 201821060398 | 邓澜洁 | 工商管理学院 | 财政学(中英班) |
33 | 201821020175 | 仇小乐 | 经济学院 | 国际商务(中法班) |
34 | 201821020176 | 高木子 | 经济学院 | 国际商务(中法班) |
35 | 201821140031 | 马英杰 | 哲学院 | 国际商务(中法班) |
36 | 201821110310 | 姚颖 | 外国语学院 | 国际商务(中法班) |
37 | 201821110152 | 赵思彤 | 外国语学院 | 国际商务(中法班) |
38 | 201821110279 | 朱诗瑶 | 外国语学院 | 国际商务(中法班) |
39 | 201821110270 | 周思来 | 外国语学院 | 国际商务(中法班) |
40 | 201821110269 | 黄伟 | 外国语学院 | 国际商务(中法班) |
41 | 201821100021 | 黄晋佳 | 公共管理学院 | 经济统计(中英班) |
42 | 201821090250 | 李文龙 | 统计与数学学院 | 经济统计(中英班) |
43 | 201821090074 | 凌志 | 统计与数学学院 | 经济统计(中英班) |
44 | 201821060347 | 刘宇昕 | 工商管理学院 | 经济统计(中英班) |
45 | 201821110126 | 程璟馨 | 外国语学院 | 会计学(中澳班) |
46 | 201821060590 | 黄婕 | 工商管理学院 | 会计学(中澳班) |
47 | 201821060415 | 赵信朴 | 工商管理学院 | 会计学(中澳班) |
48 | 201821060240 | 邹心悦 | 工商管理学院 | 会计学(中澳班) |
公示期为3月28日至30日,如有异议,请联系:027-88385157。
中南财经政法大学国际教育学院
2019年3月28日