The name list of students living in single rooms without corresponding formalities | ||||||||
序号 | 楼栋号 | 房间号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 层次 | 入住时间 | 离校时间 |
1 | 15 | 307 | KALIMULLINA ELVIRA | 女 | 俄罗斯联邦 | 普进 | 2018.09 | 2019.01 |
2 | 15 | 310 | MASANZE LUKANDA MICHAELLE | 女 | 刚果(金) | 硕士 | 2018.09 | 2020.07 |
3 | 15 | 329 | PADMORE ISAAC JOHN | 男 | 利比里亚 | 硕研 | 2018.09 | 2020.07 |
4 | 15 | 401 | SHUKUROV ANNABERDI | 男 | 土库曼斯坦 | 本科 | 2018.09 | 2022.07 |
5 | 15 | 404 | DANABAEVA MARZHAN | 女 | 哈萨克斯坦 | 本科 | 2018.09 | 2022.07 |
6 | 15 | 412 | UMIRZAKH BULBARAIM | 女 | 蒙古 | 硕士 | 2018.09 | 2020.07 |
7 | 15 | 427 | IANUSHAUSKAS STANISLAV | 男 | 俄罗斯联邦 | 硕研 | 2018.09 | 2021.07 |
8 | 10 | 304 | ARGENTIERI ASJA | 女 | 意大利 | 硕士 | 2018.09 | 2021.07 |
9 | 10 | 318 | ARTHUR BENEDICT | 男 | 加纳 | 硕研 | 2018.09 | 2020.07 |
10 | 10 | 326 | PHETSAVONG, LADTHAJUCK | 男 | 老挝 | 本科 | 2014.09 | 2019.07 |
11 | 10 | 330 | TURSYNOV, TAMIRLAN | 男 | 哈萨克斯坦 | 本科 | 2014.09 | 2019.07 |
12 | 10 | 406 | DOVDANOV ATAGELDI | 男 | 土库曼斯坦 | 汉进 | 2018.09 | 2019.07 |
13 | 10 | 408 | AFRIYIE,FREDERICK APPIAH | 男 | 加纳 | 博研 | 2017.09 | 2020.07 |
14 | 10 | 417 | SHAH, SALMAN ALI | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 2018.09 | 2021.07 |
15 | 10 | 421 | DOUGAN MBALA, JUAN JOSE | 男 | 赤道几内亚 | 本科 | 2016.09 | 2020.07 |
16 | 10 | 426 | PERNATSKAYA DAYANA | 女 | 俄罗斯 | 普进 | 2018.09 | 2019.01 |
17 | 10 | 511 | SHARIFDZHON, SADYKOV | 男 | 塔吉克斯坦 | 硕研 | 2017.09 | 2020.07 |
18 | 10 | 531 | SEGOVIA DE LEON ABRAHAM JOSE | 男 | 巴拿马 | 硕士 | 2018.09 | 2020.07 |
19 | 10 | 627 | OFORI COLLINS FRIMPONG | 男 | 加纳 | 博士 | 2016.09 | 2019.07 |
By the end of October, the students above still did not change their rooms to double rooms. Starting from November, the IES will charge the fee for single rooms. Scholarship students are deducted directly from the scholarship. Non-scholarship students are requested to pay the corresponding fees at the payment center. IES 2018年11月6日 |