Proposed Admission List for Overseas Students’ University Scholarship at ZUEL(2018)
恭喜以下同学已被中南财经政法大学来华留学生校级奖学金项目拟录取。稍后发送确认邮件,请注意查收邮箱并及时回复。请于2018年6月27日以前回复是否接受offer。未能按期邮件确认的学生我们将认为其放弃录取资格,并分学院按顺序替补。
Congratulations! The following students have been admitted to 2018 Overseas Students’ University Scholarship. Confirmation email will be sent later. Please check and respond to email timely.
If you would accept this offer, please reply with confirming emails before 27th June ,2018.
Winners who fail to reply with confirming emails on time will be deemed to have given up their eligibility for admissions, and alternate in sequence according to school.
Remark: Please check your email inbox regularly for further details of your admission procedures.
1.法学院 law school
序号 | 护照姓名 | 汉语姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 申请授课语言 | 申请专业 | 评审意见 |
1 | ZHDANOVA NATALIA | 女 | 1996/12/3 | 俄罗斯 | 75 0900561 | 硕士研究生 | 经济法 | 全奖Full scholarship | ||
2 | EMAMI MUJEEBRAHMAN | 男 | 1993/12/28 | 阿富汗 | 01428120 | 博士研究生 | 英语 | 国际法学 | 全奖Full scholarship | |
3 | NERGUI SUKHBAATAR | 苏柯甘 | 男 | 1993-03-13 | 蒙古 | E1379891 | 本科生 | 汉语 | 法学 | 全奖Full scholarship |
4 | ANNABERDIYEVA AKPAMYK | 女 | 1999-08-13 | 土库曼斯坦 | A1034088 | 本科生 | 汉语 | 法学 | 全奖Full scholarship | |
5 | NOGAIBAYEVA, SHYRAILYM | 女 | 1994-02-22 | 哈萨克斯坦 | N07270298 | 硕士研究生 | 英语 | 国际法学 | 全奖Full scholarship | |
6 | FANGNON, ARMEL | 阿梅尔 | 男 | 1987-01-01 | 贝宁 | B0530797 | 博士研究生 | 英语 | 国际法学 | 全奖Full scholarship |
7 | DAGADU PALMER PRINCE | 男 | 1990-06-02 | 加纳 | G1146879 | 博士研究生 | 英语 | 国际法学 | 半奖Partial scholarship | |
8 | BAKHYTZHANKYZY ZHANNUR | 女 | 2000-01-22 | 哈萨克斯坦 | N11153361 | 本科生 | 汉语 | 法学 | 半奖Partial scholarship | |
9 | CHAN VEASNA | 男 | 2000-02-01 | 柬埔寨 | N00926633 | 本科生 | 汉语 | 法学 | 半奖Partial scholarship | |
10 | AHMED REBEKA | 女 | 1989-03-04 | 孟加拉国 | BP 0497393 | 博士研究生 | 英语 | 国际法学 | 半奖Partial scholarship | |
11 | KABIR, MD SHAHRIAR | 男 | 1994-01-01 | 孟加拉 | BN0715494 | 硕士研究生 | 英语 | 国际法学 | 半奖Partial scholarship | |
12 | MAKULBEK, NURGUL | 女 | 1994-11-15 | 哈萨克斯坦 | N10261747 | 博士研究生 | 英语 | 国际法学 | 半奖Partial scholarship | |
13 | NGUYEN NGOC PHUONG HONG | 阮玉芳红 | 女 | 1995-09-10 | 越南 | C4185008 | 硕士研究生 | 汉语 | 法律理论 | 半奖Partial scholarship |
2.工商管理学院 school of business administration
序号 | 护照姓名 | 汉语姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 申请授课语言 | 申请专业 | 评审意见 |
1 | RAFIQUE KALSOOM | 卡苏 | 女 | 1986-08-17 | 巴基斯坦 | DK9568071 | 博士研究生 | 英语 | 国际贸易学 | 全奖Full scholarship |
2 | KHAN, KARAMAT | 男 | 1988-03-09 | 巴基斯坦 | HJ4115452 | 博士研究生 | 英语 | 国际贸易学 | 全奖Full scholarship | |
3 | NGO SAPHAL | 吴永胜 | 男 | 1988-02-13 | 柬埔寨 | N1544868 | 硕士研究生 | 汉语 | 国际贸易学 | 全奖Full scholarship |
4 | YURCHENKO, INNA | 女 | 1998-08-01 | 哈萨克斯坦 | N07794108 | 硕士研究生 | 汉语 | 旅游管理 | 全奖Full scholarship | |
5 | SOAZAFY JOYCE SABRINA | 小娜 | 女 | 1989-05-23 | 马达加斯加 | A15X28505 | 博士研究生 | 汉语 | 企业管理 | 全奖Full scholarship |
6 | KIM YUNJUNG | 金允晶 | 女 | 1991-03-24 | 韩国 | M76564907 | 硕士研究生 | 汉语 | 市场营销 | 半奖Partial scholarship |
7 | VA HINHYOR | 周谦有 | 女 | 1993-06-16 | 柬埔寨 | N00116173 | 硕士研究生 | 汉语 | 企业管理 | 半奖Partial scholarship |
8 | JULWANNA, NANTHIKARN | 星星 | 女 | 1995-03-11 | 泰国 | AA4457029 | 硕士研究生 | 汉语 | 旅游管理 | 半奖Partial scholarship |
9 | BANCHONGPHANITH KHAIMOUK | 谭宝珠 | 女 | 2001-02-15 | 老挝 | P1945917 | 本科生 | 汉语 | 国际贸易学 | 半奖Partial scholarship |
10 | SABRINA YUNITA | 萨蕾娜 | 女 | 1995-06-03 | 印度尼西亚 | B2998285 | 硕士研究生 | 汉语 | 产业经济学 | 半奖Partial scholarship |
11 | ANDRIANI METTA CITA | 徐媚妲 | 女 | 1999-01-27 | 印度尼西亚 | B7151006 | 本科生 | 汉语 | 国际贸易学 | 半奖Partial scholarship |
12 | LE THI THUY TIEN | 黎氏水仙 | 女 | 2000-07-04 | 越南 | C1502518 | 本科生 | 汉语 | 国际贸易学 | 半奖Partial scholarship |
13 | DANABAEVA MARZHAN | 珍珠 | 女 | 1999-03-15 | 哈萨克斯坦 | N11155919 | 本科生 | 汉语 | 国际贸易学 | 半奖Partial scholarship |
14 | ALIYEVA, JAVIDA | 女 | 1990-10-30 | 阿塞拜疆 | P4061926 | 博士研究生 | 汉语 | 旅游管理 | 半奖Partial scholarship | |
15 | NGUYEN THI MAI | 女 | 1989-04-29 | 越南 | B5298345 | 博士研究生 | 汉语 | 企业管理 | 半奖Partial scholarship |
会计学院 school of accounting
序号 | 护照姓名 | 汉语姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 申请授课语言 | 申请专业 | 评审意见 | |||||||||
1 | ISLAM MIR MD NAZRUL | 孟迪 | 男 | 1993-10-25 | 孟加拉国 | BH0685833 | 博士研究生 | 英语 | 会计学 | 全奖Full scholarship | |||||||||
2 | YEBOAH EBENEZER NANA | 男 | 1989-10-14 | 加纳 | G0791172 | 博士研究生 | 英语 | 会计学 | 全奖Full scholarship | ||||||||||
3 | ALI SHUAIB | 阿里 | 男 | 1990-04-30 | 巴基斯坦 | MU1818541 | 博士研究生 | 英语 | 会计学 | 全奖Full scholarship | |||||||||
4 | OMAR, SHOROUK ESAMELDIN YASSIEN MOHAMED OMAR | 女 | 1990-05-27 | 埃及 | A11250964 | 博士研究生 | 英语 | 会计学 | 全奖Full scholarship | ||||||||||
5 | KOVALEV, VITALII | 男 | 1986-02-15 | 俄罗斯 | 722259367 | 博士研究生 | 英语 | 会计学 | 全奖Full scholarship | ||||||||||
6 | BISWAS, ISLAM | Md. Islam Biswas | 男 | 1984-06-30 | 孟加拉 | BH0193078 | 博士研究生 | 英语 | 会计学 | 半奖Partial scholarship | |||||||||
7 | KHURSHID, SHAHZEB | 男 | 1994-12-27 | 巴基斯坦 | YB4132681 | 博士研究生 | 英语 | 会计学 | 半奖Partial scholarship | ||||||||||
8 | EGYIR JOSEPH | 男 | 1992-04-19 | 加纳 | G1418442 | 硕士研究生 | 英语 | 会计学 | 半奖Partial scholarship | ||||||||||
9 | MD MOSTAFA, KAMAL | 男 | 1993-12-15 | 孟加拉 | BF0517036 | 硕士研究生 | 英语 | 会计学 | 半奖Partial scholarship | ||||||||||
10 | IMRAN, MUHAMMAD | 男 | 1996-06-05 | 巴基斯坦 | KG1225061 | 硕士研究生 | 英语 | 会计学 | 半奖Partial scholarship | ||||||||||
序号 | 护照姓名 | 汉语姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 申请授课语言 | 申请专业 | 评审意见 | |||||||||
1 | KANWAL AYESHA | 女 | 1991-01-19 | 巴基斯坦 | GJ4798451 | 博士研究生 | 英语 | 金融学 | 全奖Full scholarship | ||||||||||
2 | DUTTA KUMAR DEBASIS | 男 | 1987-12-31 | 孟加拉国 | BB0021214 | 博士研究生 | 英语 | 金融学 | 全奖Full scholarship | ||||||||||
3 | KAMAL SARA | 女 | 1996-06-17 | 摩洛哥 | RT3841713 | 硕士研究生 | 英语 | 金融学 | 全奖Full scholarship | ||||||||||
4 | ARTHUR BENEDICT | 男 | 1990-12-29 | 加纳 | G1188946 | 硕士研究生 | 英语 | 金融学 | 全奖Full scholarship | ||||||||||
5 | DEKOUGBONTO MARIE JOSEPHA ESTELLE AKOKO | 女 | 1995-03-20 | 多哥 | EB303745 | 硕士研究生 | 英语 | 金融学 | 半奖Partial scholarship | ||||||||||
6 | NANA AFRIYIE ENOCH | 男 | 1994-09-14 | 加纳 | G1932798 | 硕士研究生 | 英语 | 金融学 | 半奖Partial scholarship | ||||||||||
7 | ADDAE EMMANUEL | 男 | 1991-07-27 | 加纳 | G1039238 | 硕士研究生 | 英语 | 金融学 | 半奖Partial scholarship | ||||||||||
8 | MAHMOOD, AMJAD | 男 | 1978-10-10 | 巴基斯坦 | GV0151652 | 博士研究生 | 英语 | 金融学 | 半奖Partial scholarship | ||||||||||
9 | SAHA MALLIKA | 女 | 1988-10-23 | 孟加拉国 | BB0042765 | 博士研究生 | 英语 | 金融学 | 半奖Partial scholarship | ||||||||||
10 | TRAORE MOUSSA | qiaole | 男 | 1987-05-26 | 科特迪瓦 | 15AH08416 | 硕士研究生 | 英语 | 金融学 | 半奖Partial scholarship |
经济学院 school of economic
序号 | 护照姓名 | 汉语姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 申请授课语言 | 申请专业 | 评审意见 |
1 | ALI WAHEED | 阿里 | 男 | 1988-03-29 | 巴基斯坦 | HX1798033 | 博士研究生 | 英语 | 世界经济 | 全奖Full scholarship |
2 | ZHALSANZHAPOVA SEMZHED | 塞姆瑞特 | 女 | 1996-10-16 | 俄罗斯联邦 | 751717576 | 硕士研究生 | 汉语 | 世界经济 | 全奖Full scholarship |
3 | RAZA MOHSIN | 男 | 1989-02-12 | 巴基斯坦 | GR9893311 | 博士研究生 | 英语 | 世界经济 | 半奖Partial scholarship | |
4 | ABBASI, SINDHU | nil | 女 | 1985-02-20 | 巴基斯坦 | UL3091041 | 博士研究生 | 英语 | 世界经济 | 半奖Partial scholarship |
5 | SALEEM, AISHA | 女 | 1979-11-30 | 巴基斯坦 | BP5752742 | 博士研究生 | 英语 | 世界经济 | 半奖Partial scholarship |
5.金融学院 school of finance
6.哲学院 school of philosophy
序号 | 护照姓名 | 汉语姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 申请授课语言 | 申请专业 | 评审意见 |
1 | RAXACHACK SAIFON | 赵小雨 | 女 | 1993-11-28 | 老挝 | PA0073798 | 硕士研究生 | 汉语 | 国际关系 | 全奖Full scholarship |
2 | LE THI ANH NGUYET | 女 | 2000-10-27 | 越南 | C4345579 | 本科生 | 汉语 | 国际政治 | 半奖Partial scholarship | |
3 | BERIDZE, LONDA | 女 | 1996-04-25 | 俄罗斯 | 752819606 | 硕士研究生 | 汉语 | 国际关系 | 半奖Partial scholarship | |
4 | IBRAGIMOVA, LILIIA | 女 | 1997-01-06 | 俄罗斯 | 719466667 | 硕士研究生 | 汉语 | 国际关系 | 半奖Partial scholarship |
7.信息与安全工程学院 school of information and safety engineering
序号 | 护照姓名 | 汉语姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 申请授课语言 | 申请专业 | 评审意见 |
1 | TWAGIRAYEZU ERIC | 马浩 | 男 | 1996/1/1 | 卢旺达 | PC254264 | 本科生 | 汉语 | 环境工程 | 全奖Full scholarship |
2 | HASSAN MD MEHEDI | 马哈迪 | 男 | 1996-05-15 | 孟加拉国 | BC0791030 | 本科生 | 汉语 | 环境工程 | 半奖Partial scholarship |
8.新闻与文化传播学院 school of journalism and culture communication
序号 | 护照姓名 | 汉语姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 申请授课语言 | 申请专业 | 评审意见 |
1 | SANCHEZ CABRA ESTER | 玉洁 | 女 | 1985-11-06 | 西班牙 | AAI927923 | 本科生 | 汉语 | 汉语言文学 | 全奖Full scholarship |