现将2025年下半年学生国际项目汇总如下:
项目类型 | 国家 | 高校/机构 | 交流时间 | 申请(截止)时间 | 链接 | ||||
联合国国际组织人才培养实训项目 | 瑞士日内瓦、法国巴黎 | 1.联合国国际组织人才培养:商业与人文 | 项目时间:2025年7月20日 –2025年8月2日(14天) | 6/10/2025 | https://ies.zuel.edu.cn/2025/0403/c12633a388150/page.htm | ||||
瑞士日内瓦、荷兰海牙 | 2.联合国国际组织人才培养:国际法与公共管理 | 项目时间:2025年8月3日 – 2025年8月16日(14天) | |||||||
瑞士日内瓦、丹麦哥本哈根 | 3.联合国国际组织人才培养:全球医疗与公共卫生 | 项目时间:2025年7月20日 – 2025年8月2日(14天) | |||||||
世界名校GEP项目 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 25秋:9月22日-12月14日 | 6/15/2025 | https://ies.zuel.edu.cn/2025/0409/c768a388492/page.htm | ||||
美国 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 25秋:9月18日 - 12月12日 | 4/20/2025 | ||||||
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 25秋:9月17日-12月13日25秋:9月17日-12月13日 | 5/15/2025 | ||||||
美国 | 加州大学伯克利分校 | 25秋:8月-12月 | 5/15/2025 | ||||||
美国 | 哈佛大学 | 26春:1月-5月 | 8/1/2025 | ||||||
美国 | 哥伦比亚大学 | 25秋: 9月-12月 | 4/25/2025 | ||||||
美国 | 宾夕法尼亚大学 | 25秋:8月26日 - 12月18日 | 5/15/2025 | ||||||
英国 | 剑桥大学 | 26春:1月--6月 | 5/15/2025 | ||||||
加拿大 | 麦吉尔大学 | 26冬:2026年1月5日—4月10日(参考) | 9/1/2025 | ||||||
英国 | 伦敦政治与经济学院 | 25学年:2025年9月–2026年6月 | 5/30/2025 | ||||||
英国 | 伦敦大学学院 | 26春:1月–6月 | 8/31/2025 | ||||||
英国 | 布里斯托大学 | 25秋:9月22日-12月12日 | 4/30/2025 | ||||||
英国 | 爱丁堡大学 | 25秋:9月-12月 | 5/15/2025 | ||||||
新加坡 | 新加坡管理大学SMU | 25秋:8月18日-12月7日25秋:8月18日-12月7日 | 4/15/2025 | ||||||
瑞士 | 苏黎世大学 | 25秋: 9月15-12月20日25秋: 9月15-12月20日 | 4/20/2025 | ||||||
荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | 25秋:9月-1月 | 4/15/2025 | ||||||
英国 | 曼彻斯特大学 | 25秋:9月-1月 | 5/10/2025 | ||||||
英国 | 圣安德鲁斯大学 | 25秋:9月-12月 | 4/15/2025 | ||||||
暑期交流项目 | 日本 | 日本暑期“工匠计划”研学项目 | 2周: 2025年7月28日-8月9日 | 4/30/2025 | https://ies.zuel.edu.cn/2025/0224/c12633a384670/page.htm | ||||
6周: 2025年7月20日-8月25日 | |||||||||
2025年8月-9月 | |||||||||
Session 1:2025年6月30日- 7月18日(3周) Session 2:2025年7月21日- 8月8日(3周) | |||||||||
S2: 2024年7月7日 - 8月1日(四周) S3: 2024年 7月28日 - 8月22日(四周) | |||||||||
B3:7月14日-8月1日 C3:8月4日-8月22日 A6:6月24日-8月2日 C6:8月5日-9月13日 | |||||||||
新加坡 | 新加坡国立大学 | 商业与金融(含500强企业实训) | 07/22-07/27 | 6/15/2025 | https://ies.zuel.edu.cn/2025/0319/c12633a386292/page.htm | ||||
07/27-08/03 | |||||||||
08/03-08/10 | |||||||||
08/10-08/17 | |||||||||
国际经济与金融 | 07/27-08/03 | ||||||||
人工智能与机器学习 | 07/20-07/27 | ||||||||
08/10-08/17 | |||||||||
人工智能法 | 07/27-08/03 | ||||||||
法学与公共政策 | 08/03-08/10 | ||||||||
08/10-08/17 | |||||||||
商业法与法律实践 | 08/10-08/17 | ||||||||
供应链与物流管理 | 07/13-07/20 | ||||||||
教育与教学管理 | 08/10-08/17 | ||||||||
心理学与应用心理学 | 07/27-08/03 | ||||||||
新闻传播与新媒体 | 08/10-08/17 | ||||||||
机器人与智能机器 | 08/03-08/10 | ||||||||
音乐艺术领导力 | 08/17-08/24 | ||||||||
人文与社会科学 | 08/03-08/10 | ||||||||
日本 | 东京大学 | 领导力与创新素养 | 07/13-07/20 | 6/15/2025 | https://ies.zuel.edu.cn/2025/0409/c12633a388456/page.htm | ||||
07/20-07/27 | |||||||||
07/13-07/20 | |||||||||
08/03-08/10 | |||||||||
化学与生物技术 | 07/27-08/03 | ||||||||
俄罗斯 | 贝加尔大学 | 7月19日至8月4日,共计2周(180小时),室内课程为144小时,项目时长为14天。 | https://ies.zuel.edu.cn/2025/0409/c768a388448/page.htm | ||||||
法国 | 雷恩商学院 | 2025年7月6日至22日 | 4/30/2025 | https://ies.zuel.edu.cn/2025/0324/c12633a386996/page.htm | |||||
法国精英高等商学院联合招生全英文本升硕、双硕士项目 | 法国 | 雷恩高等商学院 | 本硕连读项目:我校大四在读:4+1.5/2 | https://ies.zuel.edu.cn/2025/0228/c12633a384845/page.htm | |||||
SKEMA 商学院 | 双硕士项目:我校硕士在读生:1+1+1、1+1.5 | https://ies.zuel.edu.cn/2025/0228/c12633a384845/page.htm | |||||||
英国 | 牛津大学奥利尔学院 | 2025年7月20日- 2025年8月16日(共2期) 第一期:7月20日~ 8月2日 第二期:8月3日~ 8月16日 | 4/20/2025 | https://ies.zuel.edu.cn/2025/0225/c12633a384727/page.htm | |||||
国际教育学院
2025年4月10日