th="36" style="width:36px;border:solid #000 1px;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #000 1px;mso-border-alt:solid #000 1px;padding:0cm 7px 0cm 7px">
49
给排水管道工程
M
M
50
环境工程专业英语
M
L
L
51
环境技术经济分析
M
M
52
环境经济学
M
L
L
L
53
环境工程实验
M
M
54
物理性污染控制工程
H
M
55
环境评价学
H
L
L
56
环境化学
H
L
57
环境系统工程
H
M
58
地理信息系统
M
M
59
环境修复原理与技术
M
L
60
环境工程课程设计
M
H
61
环境规划学
M
L
L
L
62
环境新材料
M
L
L
63
环境污染损害评估(双语)
L
L
L
L
L
64
环境监测实习
M
M
65
学年论文
M
L
H
66
毕业实习
M
M
67
毕业论文
M
H
68
家国情怀
L
L
69
国际视野
L
L
70
文化传承
L
M
L
71
科学素养
L
L
M
72
学术科研创新
M
H
H
L
L
L
73
创新创业教育实践
M
M
L
L
L
L
74
劳动教育与劳动体验
L
L
L
75
个人身心、职业发展
L
H
M
76
美育课程及实践
M
M
77
思政政治理论课实践
L
L
L
M
五、培养环节与学分安排
培养环节/课程类别 | 学分 | 类型 | 学分 | |
课堂教学 | 通识课 | 46 | 必修 | 30 |
选修 | 16 | |||
专业课 | 90 | 必修 | 64 | |
选修 | 26 | |||
课外素质教育 | 16 | 必修 | 10 | |
选修 | 6 | |||
集中实践教学环节 | 12 | 必修 | 12 | |
总学分合计 | 164 | |||
六、教学计划表
全程教学计划表
(1)通识教育课程
课程 类别/ 培养 环节 | 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 课堂学时 | 实验学时 | 课外学时 | 先修条件 | |
通识教育课程 | 必修课 | 必修 | L2300050 | 汉语精读(一) | 1 | 4 | 64 | 0 | 0 | 无 |
必修 | L2300060 | 汉语精读(二) | 2 | 4 | 64 | 0 | 0 | 汉语精读(一) | ||
必修 | L2300070 | 汉语听说(一) | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | ||
必修 | L2300080 | 汉语听说(二) | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 汉语听说(一) | ||
必修 | L2300220 | 法商汉语(一) | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | ||
必修 | L2300230 | 法商汉语(二) | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 法商汉语(一) | ||
必修 | L2300310 | 法学通论与中国法治实践 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | ||
必修 | L2300300 | 经济学通论与中国经济发展道路 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | ||
必修 | L2300320 | 管理学通论与中国企业管理实践 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | ||
必修 | B1302460 | 大数据分析导论 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | ||
必修 | L2300090 | 中国文化(一) | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 无 | ||
必修 | L2300100 | 中国文化(二) | 2 | 3 | 48 | 0 | 0 | 中国文化(一) | ||
通识教育必修课学分合计 |
| 30 | 480 | 0 | 0 |
| ||||
选修 | 选修 | 家国情怀 |
| 6 | 96 | 0 | 0 | 无 | ||
选修 | 国际视野 |
| 4 | 64 | 0 | 0 | 无 | |||
选修 | 文化传承 |
| 4 | 64 | 0 | 0 | 无 | |||
选修 | 科学素养 |
| 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | |||
通识教育选修课学分合计 |
| 16 | 256 | 0 | 0 |
| ||||
通识教育课学分合计 |
| 46 | 736 | 0 | 0 |
| ||||
(2)专业教育课程
课程 类别/ 培养 环节 | 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 课堂学时 | 实验学时 | 课外学时 | 先修条件 | ||
专业平台课 | 必修课 | 必修 | B1301530 | 环境科学与工程导论(双语) | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 无 | |
必修 | B1302020 | 基础化学 | 2 | 4 | 64 | 0 | 0 | 无 | |||
必修 | B1302030 | 分析化学 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 基础化学 | |||
必修 | B1390120 | 无机与分析化学实验 | 3 | 2 | 0 | 32 | 0 | 基础化学、分析化学 | |||
必修 | B1300140 | 大学物理(1) | 2 | 3 | 48 | 0 | 0 | 无 | |||
必修 | B1300150 | 大学物理(2) | 3 | 3 | 48 | 0 | 0 | 大学物理(1) | |||
课程 类别/ 培养 环节 | 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 课堂学时 | 实验学时 | 课外学时 | 先修条件 | ||
专业平台课 | 必修课 | 必修 | B1390140 | 物理实验(1) | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 大学物理(1) | |
必修 | B1390170 | 物理实验(2) | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 大学物理(2) | |||
必修 | B0901332 | 线性代数(工) | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 高等数学(上、下) | |||
必修 | B0903090 | 概率论与数理统计(工) | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 高等数学(上、下) | |||
必修 | B1300380 | 环境微生物学 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | |||
必修 | B1390090 | 环境微生物学实验 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 环境微生物学 | |||
必修 | B0900470 | 高等数学(上) | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 无 | |||
必修 | B0900490 | 高等数学(下) | 2 | 5 | 80 | 0 | 0 | 高等数学(上) | |||
专业平台必修课学分合计 |
| 34 | 464 | 80 | 0 |
| |||||
选修课 | 选修 | B1300242 | 工程制图 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | ||
选修 | B1300212 | 工程力学 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 大学物理(1) | |||
选修 | B1300460 | 流体力学 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 大学物理(1) | |||
选修 | B1300172 | 电子电工技术 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 大学物理(2) | |||
选修 | B1301510 | 环境统计与数据挖掘(双语) | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | |||
选修 | B1302040 | Python程序设计与计算 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | |||
选修 | B1300880 | 环境化学 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 基础化学、分析化学 | |||
选修 | B1300960 | 环境应急管理 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | |||
选修 | B1300202 | 工程地质 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 | |||
专业平台选修课【应选学分】合计 |
| 10 | 160 | 0 | 0 |
| |||||
选修课 | 经管法融通类 |
| 6 | 96 | 0 | 0 |
| ||||
专业平台课学分合计 |
| 50 | 720 | 80 | 0 |
| |||||
专业教育课 | 必修课 | 必修 | B1300860 | 环境工程原理 | 4 | 3 | 48 | 0 | 0 | 流体力学 |
|
必修 | B1301440 | 环境监测与样品分析(双语) | 4 | 3 | 48 | 0 | 0 | 基础化学、分析化学 |
| ||
必修 | B1300510 | 水污染控制工程 | 5 | 3 | 48 | 0 | 0 | 环境微生物学、流体力学、环境工程原理 |
| ||
课程 类别/ 培养 环节 | 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 课堂学时 | 实验学时 | 课外学时 | 先修条件 | ||
专业教育课 | 必修课 | 必修 | B1300273 | 固体废物处理工程 | 5 | 3 | 48 | 0 | 0 | 环境微生物学、环境工程原理、工程力学 |
|
必修 | B1300130 | 大气污染控制工程 | 6 | 3 | 48 | 0 | 0 | 环境微生物学、流体力学、环境工程原理、环境化学 |
| ||
必修 | B1301200 | 环境与职业健康 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
必修 | B1300870 | 环境管理学 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
必修 | B1302070 | 环境信息学 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
必修 | B1302700 | 给排水管道工程 | 6 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
必修 | B1300370 | 环境经济学 | 6 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
必修 | B1390073 | 环境工程实验 | 6 | 3 | 0 | 48 | 0 | 流体力学、环境工程原理 |
| ||
必修 | B1390270 | 环境工程课程设计 | 7 | 2 | 0 | 32 | 0 | 水污染控制工程、固体废物处理工程、大气污染控制工程 |
| ||
专业教育必修课学分合计 |
| 30 | 400 | 80 | 0 |
|
| ||||
选修课 | 选修 | B1300570 | 物理性污染控制工程 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| |
选修 | B1300930 | 环境生态学 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
选修 | B1302080 | 环境评价学 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
选修 | B1301220 | 环境系统工程 | 6 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
选修 | B1302090 | 地理信息系统 | 6 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
选修 | B1302110 | 环境污染损害评估(双语) | 6 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
选修 | B1300340 | 环境工程专业英语 | 6 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
选修 | B1300890 | 环境技术经济分析 | 6 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
选修 | B1301290 | 环境规划学 | 7 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
选修 | B1302120 | 环境新材料 | 7 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
选修 | B1301410 | 环境修复原理与技术 | 7 | 2 | 32 | 0 | 0 | 无 |
| ||
专业教育选修课【应选学分】合计 |
| 10 | 160 | 0 | 0 |
|
| ||||
专业教育课学分合计 |
| 40 | 560 | 80 | 0 |
|
| ||||
(3)课外素质教育
课程类别/培养环节 | 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 课堂学时 | 实验学时 | 课外学时 | 先修条件 |
素 质 教 育 课 程 | 必修 | B1800020 | 学术科研创新 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 |
|
B1800030 | 创新创业教育实践 | 6 | 2 | 0 | 32 | 0 |
| ||
B1500010 | 公共体育(1) | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| ||
B1500020 | 公共体育(2) | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 公体(1) | ||
B1500030 | 体育专项(1) | 3 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| ||
B1500040 | 体育专项(2) | 4 | 1 | 16 | 0 | 16 | 体专(1) | ||
B2200010 | 大学生心理健康 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 |
| ||
B1800040 | 劳动教育与劳动体验 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| ||
素质教育必修学分合计 |
| 10 | 96 | 64 | 64 |
| |||
选修 | 个人身心、职业发展 |
| 4 | 64 | 0 | 0 |
| ||
美育课程及实践 |
| 2 | 32 | 0 | 0 |
| |||
素质教育选修学分合计 |
| 6 | 96 | 0 | 0 |
| |||
素质教育学分合计 |
| 16 | 192 | 64 | 64 |
| |||
(4)集中实践教学环节
课程类别/培养环节 | 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 课堂学时 | 实验学时 | 课外学时 | 先修条件 |
集 中 性 实 践 教 学 | 必修 | B1390080 | 环境监测实习 | 4 | 2 | 0 | 32 | 0 | 环境监测与样品分析(双语) |
必修 | B1890010 | 学年论文 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | 无 | |
必修 | B1890070 | 毕业实习 | 7 | 4 | 0 | 0 | 64 |
| |
必修 | B1890030 | 毕业论文 | 8 | 4 | 0 | 0 | 64 | 无 | |
集中性实践教学环节学分合计 |
| 12 | 0 | 32 | 160 |
| |||
七、人才培养多样化说明及培养要求
在全球化的大背景下,为了促进中外之间在经济、文化、科学、教育等领域的相互交流,助力“一带一路”的教育发展,本专业热诚接收申请就读本科层次的国际学生。根据《2020版本科专业全程培养方案制订指导意见》(中南大教字﹝2020﹞1号)、《高等学校接受外国留学生管理规定》(教育部、外交部、公安部2000年令第9号)和教育部《来华留学生高等教育质量规范(试行)》(教外(2018)50号文),环境科学与工程系制定了《环境工程专业(国际学生)全程培养方案》(2020版)并按照国际教育学院、教务部的总体要求执行。国际学生所修主要课程及要求的学分也应满足本培养方案相关要求。此外,国际学生还需达到本校国际教育学院专门为国际学生开设的相关课程及相应环节的学分要求。