border-bottom:solid #000 1px;border-right:solid #000 1px;mso-border-top-alt:solid #000 1px;mso-border-left-alt:solid #000 1px;mso-border-alt:solid #000 1px;background:white;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:19px">
70
美育课程及实践
H
H
71
劳动教育与劳动体验
H
H
五、培养环节与安排
1.培养环节与学分安排
培养环节/课程类别 | 学 分 | 类 型 | 学 分 | |
课堂教学 | 通识教育课程 | 44 | 必 修 | 28 |
选 修 | 16 | |||
专业教育课程 | 91 | 必 修 | 55 | |
选 修 | 36 | |||
素质教育课程 | 16 | 必 修 | 10 | |
选修 | 6 | |||
集中性实践教学环节 | 10 | 必 修 | 10 | |
总学分合计 | 161 | |||
六、教学计划表
全程教学计划表
课程类别/培养环节 | 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 课堂学时 | 实验学时 | 课外学时 | 先修条件 | |
通识教育课程 | 必 修 课 | 必修 | L2300050 | 汉语精读(一) | 1 | 4 | 64 |
|
|
|
L2300060 | 汉语精读(二) | 2 | 4 | 64 |
|
| 汉语精读(一) | |||
L2300070 | 汉语听说(一) | 1 | 2 | 32 |
|
|
| |||
L2300080 | 汉语听说(二) | 2 | 2 | 32 |
|
| 汉语听说(一) | |||
L2300220 | 法商汉语(一) | 1 | 2 | 32 |
|
|
| |||
L2300230 | 法商汉语(二) | 2 | 2 | 32 |
|
| 法高汉语(一) | |||
L2300310 | 法学通论与中国法治实践 | 1 | 2 | 32 |
|
|
| |||
L2300320 | 管理学通论与中国企业管理实践 | 2 | 2 | 32 |
|
|
| |||
L2300210 | 计算机应用与基础 | 1 | 2 | 32 |
|
|
| |||
L2300090 | 中国文化(一) | 1 | 3 | 48 |
|
|
| |||
L2300100 | 中国文化(二) | 2 | 3 | 48 |
|
| 中国文化(1) | |||
通识教育必修课合计 |
| 28 |
|
|
|
| ||||
选 修 课 | 选修 | 家国情怀 |
| 6 |
|
|
|
| ||
国际视野 |
| 4 |
|
|
|
| ||||
文化传承 |
| 4 |
|
|
|
| ||||
科学素养 |
| 2 |
|
|
|
| ||||
通识教育选修课合计 |
| 16 |
|
|
|
| ||||
通识教育课合计 |
| 44 |
|
|
|
| ||||
专业教育课程 | 大 类 平 台 | 必修 | L2300110 | 微积分(1) | 1 | 3 | 48 |
|
|
|
L2300120 | 微积分(2) | 2 | 3 | 48 |
|
| 微积分(1) | |||
B0900440 | 高等代数 | 2 | 4 | 64 |
|
|
| |||
B0900434 | 概率论与数理统计学 | 3 | 4 | 64 |
|
|
| |||
B0200244 | 政治经济学 | 1 | 3 | 48 |
|
|
| |||
B0201060 | 经济学原理(1) | 2 | 3 | 48 |
|
|
| |||
B0201070 | 经济学原理(2) | 3 | 3 | 48 |
|
| 经济学原理(1) | |||
B0901180 | 统计学 | 5 | 3 | 48 |
|
|
| |||
B0900543 | 计量经济学 | 4 | 3 | 48 |
|
|
| |||
大类基础必修课合计 |
| 29 |
|
|
|
| ||||
全程教学计划表(续)
课程类别/培养环节 | 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 课堂学时 | 实验学时 | 课外学时 | 先修条件 | ||||
专业教育课程 | 大 类 平 台 | 选修 | B0800243 | 会计学 | 3 | 3 | 48 |
|
|
| |||
B0700013 | 财政学 | 3 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0300403 | 货币金融学 | 4 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0300723 | 投资学 | 4 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0800043 | 财务管理学 | 5 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0602780 | 运筹学 | 6 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0600263 | 管理学 | 6 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0902750 | Python数据分析 | 4 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0200830 | 经济学研究方法论 | 6 | 1 | 16 |
|
|
| ||||||
B0201130 | 专题:经济学文献检索 | 5 | 1 | 16 |
|
|
| ||||||
大类基础选修课合计 |
| 16 |
|
|
|
| |||||||
选修 | 经法管融通类 |
| 6 |
|
|
|
| ||||||
大类平台课合计 |
| 51 |
|
|
|
| |||||||
专业方向 | 必修 | B0200270 | 中国经济思想史 | 4 | 2 | 32 |
|
|
| ||||
B0200213 | 西方经济学说史 | 6 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0200730 | 当代中国经济前沿专题 | 5 | 2 | 32 |
|
|
| ||||||
B0201140 | 《资本论》选读 | 6 | 1 | 16 |
|
|
| ||||||
B0200260 | 中国近现代经济史 | 5 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0200223 | 新制度经济学 | 4 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0200470 | 国际经济学(双语) | 5 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0200863 | 中级微观经济学 | 4 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0200853 | 中级宏观经济学 | 5 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0290020 | 实验经济学 | 5 | 3 | 12 | 36 |
|
| ||||||
专业方向必修课学分合计 |
| 26 |
|
|
|
| |||||||
选修 | B0200150 | 马克思主义经济学说史 | 3 | 3 | 48 |
|
|
| |||||
B0200170 | 世界经济史 | 3 | 2 | 32 |
|
|
| ||||||
B0900170 | 博弈论 | 5 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0200020 | 发展经济学(双语) | 5 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0200160 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 2 | 32 |
|
| 经济学原理(1、2) | ||||||
B0200030 | 法经济学 | 4 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0900380 | 多元统计分析 | 5 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0902960 | 数据挖掘与商务智能 | 5 | 2 | 32 |
|
|
| ||||||
B0900913 | 时间序列分析 | 5 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B0600052 | 产业经济学 | 5 | 2 | 32 |
|
|
| ||||||
课程类别/培养环节 | 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 课堂学时 | 实验学时 | 课外学时 | 先修条件 | ||||
专业教育课程 | 专业方向 | 选修 | B1000090 | 城市经济学(双语) | 4 | 4 | 64 |
|
|
| |||
B0903110 | R语言数据分析 | 3 | 2 | 32 |
|
|
| ||||||
B0201110 | 中级计量经济学 | 5 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
B1000480 | 劳动经济学 | 6 | 3 | 48 |
|
|
| ||||||
专业方向选修课学分合计 |
| 14 |
|
|
|
| |||||||
专业教育课合计 |
| 40 |
|
|
|
| |||||||
素 质 教 育 课 程 | 必修 | B1800020 | 学术科研创新 | 4 | 1 |
| 16 |
|
| ||||
B1800030 | 创新创业教育实践 | 6 | 2 |
| 32 |
|
| ||||||
B2200010 | 大学生心理健康 | 1 | 2 | 32 |
|
|
| ||||||
B1500010 | 公共体育(1) | 1 | 1 | 32 |
|
|
| ||||||
B1500020 | 公共体育(2) | 2 | 1 | 32 |
|
| 公共体育(1) | ||||||
B1500030 | 体育专项(1) | 3 | 1 | 32 |
|
|
| ||||||
B1500040 | 体育专项(2) | 4 | 1 | 32 |
|
| 体育专项(1) | ||||||
B1800040 | 劳动教育与劳动体验 | 4 | 1 |
| 16 |
|
| ||||||
素质教育必修学分合计 |
| 10 |
|
|
|
| |||||||
选修 | 美育课程及实践 | 不限 | 2 |
| 32 |
|
| ||||||
个人身心职业发展 | 不限 | 4 |
| 64 |
|
| |||||||
素质教育选修学分合计 |
| 6 |
|
|
|
| |||||||
素质教育学分合计 |
| 16 |
|
|
|
| |||||||
集中性实践 教 学环节 | 必修 | B1890010 | 学年论文 | 5 | 2 |
|
|
|
| ||||
B1890070 | 毕业实习 | 6 | 4 |
|
|
|
| ||||||
B1890030 | 毕业论文 | 8 | 4 |
|
|
|
| ||||||
素质教育必修学分合计 |
| 10 |
|
|
|
| |||||||
总学分合计 |
| 161 |
|
|
|
| |||||||