根据相关规定及安排,我校2020年台湾地区学测生招生工作已完成,综合初审及面试情况,现将拟录取考生名单公示如下:
姓名 | 拼音 | 性别 | 录取专业(类) |
卢昀 | LU,YUN | 女 | 经济学类 |
沈荔 | SHEN,LI | 女 | 经济学类 |
杨茹茵 | YANG,JU-YIN | 女 | 经济学类 |
葛瑾 | KE, CHIN | 男 | 经济学类 |
黄心平 | Huang hsin ping | 男 | 经济学类 |
范姜志伟 | FAN CHIANG CHIH WEI | 男 | 财政学类 |
翁莉祺 | WENG,LI-CHI | 女 | 财政学类 |
秦时正 | Chin Shih Cheng | 男 | 金融学类 |
连品如 | LIEN,PIN-JU | 女 | 金融学类 |
韩承淳 | Han Cheng Chun | 女 | 金融学类 |
洪若羽 | HUNG,RUO-YU | 女 | 金融学类 |
黄语涵 | Huang Yu Han | 女 | 金融学类 |
黄思翠 | HUANG,SZU,TSUI | 女 | 金融学类 |
李维 | LEEWEI | 男 | 金融学类 |
廖东科 | LIAO TUNG KE | 男 | 金融学类 |
林恩泽 | LIN/EN-ZE | 男 | 金融学类 |
卢芷妤 | LU,CHIN-YU | 女 | 金融学类 |
石蕙莹 | SHIH,HUI-YING | 女 | 金融学类 |
王俊玮 | WANG,JYUN-WEI | 男 | 金融学类 |
颜廷羽 | Yen Ting-Yu | 女 | 金融学类 |
余子安 | YU ZIH-AN | 男 | 金融学类 |
刘海柏 | LIU HAI-PO | 男 | 金融学类 |
杜奕璇 | TU YI HSUAN | 女 | 金融学类 |
李劭谦 | Li Shao Qian | 男 | 金融学类 |
刘海松 | LIU HAI-SUNG | 男 | 金融学类 |
陈骐 | CHEN CHI | 女 | 法学类 |
蔡玮伦 | CAI WEI LUN | 男 | 法学类 |
曾芷涓 | TSENG CHIH CHUAN | 女 | 法学类 |
陈琪 | Chen Qi | 女 | 法学类 |
顾赢洲 | GU,YINGZHOU | 男 | 法学类 |
郭宸华 | GUO CHEN-HUA | 女 | 法学类 |
郭宜岱 | GUO YI DAI | 男 | 法学类 |
林怡妏 | LinYiWen | 女 | 法学类 |
李彩羚 | Li Tsai Ling | 女 | 法学类 |
李承叡 | LEE, CHEN-JUI | 男 | 法学类 |
赖芃如 | LAI PENG RU | 女 | 法学类 |
林妍芝 | LIN,YEN-CHIH | 女 | 法学类 |
陆世彬 | LU,SHIH-BIN | 男 | 法学类 |
王采柔 | WANG,CAI-ROU | 女 | 法学类 |
王丽珺 | WANG,LI-JUN | 女 | 法学类 |
张瑄育 | CHANG HSUAN YU | 女 | 法学类 |
郑婷云 | CHENG TINGYUN | 女 | 法学类 |
王俊明 | Wang chunming | 男 | 法学类 |
邱显芬 | Chou-Shien-Fn | 女 | 法学类 |
陈彦蓓 | CHEN YAN BEI | 女 | 法学类 |
刘忆伶 | Liu YiLing | 女 | 外国语言文学类 |
汪欣慧 | WANG,HSIN-HUI | 女 | 外国语言文学类 |
吴晨右 | WU,CHEN-YU | 男 | 外国语言文学类 |
黄采榆 | HUANG TSAI-YU | 女 | 新闻传播学类 |
赖芊如 | LAI QIAN RU | 女 | 新闻传播学类 |
雷恩 | Lei, En | 男 | 新闻传播学类 |
杨云新 | Yang Yun Hsin | 女 | 新闻传播学类 |
张伟婕 | ZHANG WEI JIE | 女 | 新闻传播学类 |
周子瑜 | Chou Tzu Yu | 女 | 新闻传播学类 |
邹雯砚 | TSOU,WEN-YEN | 女 | 新闻传播学类 |
叶玮忠 | YEH,WEI-CHUNG | 男 | 新闻传播学类 |
吴承远 | WU,CHENGYUAN | 男 | 新闻传播学类 |
何宜骏 | HO,YI-CHUN | 男 | 经济与贸易类 |
李芊慧 | LEE CHIEN HUI | 女 | 经济与贸易类 |
林庭嬿 | Lin Ting Yan | 女 | 经济与贸易类 |
卢苑芯 | LU,YUAN-HSIN | 女 | 经济与贸易类 |
颜哲珉 | YEN,CHE MIN | 男 | 经济与贸易类 |
陈采婕 | CHEN TSAI | 女 | 工商管理类 |
刘文麒 | LIU-WEN-CHI | 男 | 工商管理类 |
林品妡 | LIN PIN HSIN | 女 | 工商管理类 |
彭家卿 | PENG,CHIA-CHING | 女 | 工商管理类 |
王浩恩 | WANG,HAO-EN | 男 | 工商管理类 |
谢忻 | XIE,XIN | 女 | 工商管理类 |
赵建瑜 | CHAO,CHIEN-YU | 女 | 工商管理类 |
曾紫仪 | TSENG TZU YI | 女 | 工商管理类 |
顾芮榛 | KU,RUEI-ZHEN | 女 | 工商管理类(财务会计) |
刘政皓 | LIU CHENG-HAO | 男 | 工商管理类(财务会计) |
李弘宇 | Lee, Hung-Yu | 男 | 工商管理类(财务会计) |
施恒哲 | SHIH,HENG-CHE | 男 | 工商管理类(财务会计) |
郑亦轩 | ZHENG, YI-SYUAN | 女 | 工商管理类(财务会计) |
宋涵菁 | SUN,HAN-CHING | 女 | 工商管理类(财务会计) |
李悦如 | LEE, YUEH-JU | 女 | 工商管理类(财务会计) |
李睿钧 | Lee Jui Chun | 男 | 统计学类 |
王彤宇 | WANG,TONG-YU | 男 | 统计学类 |
郑廷为 | Cheng Ting Wei | 男 | 统计学类 |
公示期为6月2日至6月8日,如有异议,请致电027-88385157。
中南财经政法大学港澳台教育中心
2020年6月2日